Клас Луксозен - Klara
От 01.07.2011г. има промяна в цените.За повече информация се обръщайте на следните тел. или
Вид | Материал | Каса до 18см. | Каса над 18см. | |
Модел 10![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 752 лв. | 792 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 759 лв. | 799 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 890 лв. | 930 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 855 лв. | 895 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 896 лв. | 937 лв. | ||
КРУША | 1083 лв. | 1123 лв. | ||
Модел 15![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 887 лв. | 927 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 894 лв. | 934 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1025 лв. | 1065 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 988 лв. | 1029 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1057 лв. | 1098 лв. | ||
КРУША | 1253 лв. | 1293 лв. | ||
Модел 16![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 849 лв. | 890 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 856 лв. | 896 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 995 лв. | 1035 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 960 лв. | 1000 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1018 лв. | 1058 лв. | ||
КРУША | 1220 лв. | 1261 лв. | ||
Модел 20![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 806 лв. | 846 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 813 лв. | 853 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 941 лв. | 981 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 905 лв. | 945 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 954 лв. | 995 лв. | ||
КРУША | 1156 лв. | 1196 лв. | ||
Модел 25![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 963 лв. | 1003 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 969 лв. | 1010 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1098 лв. | 1138 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1060 лв. | 1100 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1108 лв. | 1149 лв. | ||
КРУША | 1305 лв. | 1346 лв. | ||
Модел 30![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 861 лв. | 902 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 868 лв. | 909 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1003 лв. | 1044 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 967 лв. | 1007 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1025 лв. | 1065 лв. | ||
КРУША | 1220 лв. | 1261 лв. | ||
Модел 34![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 891 лв. | 932 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 898 лв. | 938 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1025 лв. | 1065 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 988 лв. | 1029 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1057 лв. | 1098 лв. | ||
КРУША | 1253 лв. | 1293 лв. | ||
Модел 35![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 954 | 995 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 961 лв. | 1002 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1108 лв. | 1149 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1071 лв. | 1111 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1148 лв. | 1188 лв. | ||
КРУША | 1345 лв. | 1385 лв. | ||
Модел 36![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 999 лв. | 1040 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 1006 лв. | 1046 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1141 лв. | 1181 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1104 лв. | 1145 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1181 лв. | 1222 лв. | ||
КРУША | 1422 лв. | 1462 лв. | ||
Модел 40![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 806 лв. | 846 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 813 лв. | 853 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 941 лв. | 981 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 905 лв. | 945 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 954 лв. | 995 лв. | ||
КРУША | 1156 лв. | 1196 лв. | ||
Модел 50![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 849 лв. | 890 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 856 лв. | 896 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 995 лв. | 1035 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 960 лв. | 1000 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1018 лв. | 1058 лв. | ||
КРУША | 1220 лв. | 1261 лв. | ||
Модел 54![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 909 лв. | 949 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 915 лв. | 956 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1010 лв. | 1050 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1072 лв. | 1112 лв. | ||
КРУША | 1293 лв. | 1334 лв. | ||
Модел 55![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 954 лв. | 995 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 961 лв. | 1002 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1108 лв. | 1149 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1071 лв. | 1111 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1148 лв. | 1188 лв. | ||
КРУША | 1345 лв. | 1385 лв. | ||
Модел 56![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 1018 лв. | 1058 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 1025 лв. | 1065 лв. | ||
ЕЛША, ЯВОР ЕВ | 1148 лв. | 1188 лв. | ||
БЯЛ ГЛАДЪК, БЯЛ ПОРЕСТ | 1112 лв. | 1153 лв. | ||
ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 1162 лв. | 1203 лв. | ||
КРУША | 1431 лв. | 1472 лв. | ||
Посочените цени са на дребно без включен ДДС. |
Серии
Интериорни врати естествен фурнир:
Standart

























Интериорни врати гланц:
Glanz
Интериорни врати металик:
Metalik
Интериорни врати масив:
Frymburk



Интериорни врати стъкло:
Стъкло