Клас Луксозен - Palermo
От 01.07.2011г. има промяна в цените.За повече информация се обръщайте на следните тел. или
Вид | Материал | Каса до 18см. | Каса над 18см. | |
Модел 10![]() |
ДЪБ, БУК | 744 лв. | 784 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 751 лв. | 791 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 849 лв. | 890 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 849 лв. | 890 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 869 лв. | 910 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 869 лв. | 910 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 784 лв. | 825 лв. | ||
Модел 20![]() |
ДЪБ, БУК | 767 лв. | 807 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 774 лв. | 814 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 882 лв. | 922 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 882 лв. | 922 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 890 лв. | 930 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 890 лв. | 930 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 817 лв. | 857 лв. | ||
Модел 30![]() |
ДЪБ, БУК | 788 лв. | 829 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 795 лв. | 836 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 919 лв. | 969 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 919 лв. | 969 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 934 лв. | 975 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 934 лв. | 975 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
Модел 31![]() |
ДЪБ, БУК | 861 лв. | 902 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 868 лв. | 909 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 984 лв. | 1025 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 984 лв. | 1025 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 911 лв. | 952 лв. | ||
Модел 32![]() |
ДЪБ, БУК | 861 лв. | 902 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 868 лв. | 909 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 984 лв. | 1025 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 984 лв. | 1025 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 911 лв. | 952 лв. | ||
Модел 33![]() |
ДЪБ, БУК | 861 лв. | 902 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 868 лв. | 909 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 984 лв. | 1025 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 984 лв. | 1025 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 911 лв. | 952 лв. | ||
Модел 34![]() |
ДЪБ, БУК | 861 лв. | 902 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 868 лв. | 909 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 984 лв. | 1025 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 984 лв. | 1025 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1048 лв. | 1088 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 911 лв. | 952 лв. | ||
Модел 40![]() |
ДЪБ, БУК | 737 лв. | 778 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 744 лв. | 784 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 776 лв. | 817 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 776 лв. | 817 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 876 лв. | 917 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 876 лв. | 917 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 776 лв. | 817 лв. | ||
Модел 41![]() |
ДЪБ, БУК | 887 лв. | 927 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 894 лв. | 934 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 992 лв. | 1033 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 992 лв. | 1033 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 922 лв. | 963 лв. | ||
Модел 42![]() |
ДЪБ, БУК | 887 лв. | 927 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 894 лв. | 934 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 992 лв. | 1033 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 992 лв. | 1033 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 922 лв. | 963 лв. | ||
Модел 43![]() |
ДЪБ, БУК | 887 лв. | 927 лв. | |
ЯСЕН, МАХАГОН | 894 лв. | 934 лв. | ||
ЕЛША, БРЕЗА | 992 лв. | 1033 лв. | ||
ЕВР. ЯВОР | 992 лв. | 1033 лв. | ||
АМЕР. ЧЕРЕША | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
АМЕР. ОРЕХ | 1065 лв. | 1106 лв. | ||
БЯЛ НА ПОРИ | 922 лв. | 963 лв. | ||
Посочените цени са на дребно без включен ДДС. |
Серии
Интериорни врати естествен фурнир:
Standart

























Интериорни врати гланц:
Glanz
Интериорни врати металик:
Metalik
Интериорни врати масив:
Frymburk



Интериорни врати стъкло:
Стъкло