Клас Луксозен - Venecia
          От 01.07.2011г. има промяна в цените.За повече информация се обръщайте на следните тел.  или 
        
        | Вид | Материал | Каса до 18см. | Каса над 18см. | |
| Модел 10  | ДЪБ АМ, БУК | 662 лв. | 702 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 668 лв. | 709 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 774 лв. | 814 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 782 лв. | 822 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 709 лв. | 749 лв. | ||
| Модел 20  | ДЪБ АМ, БУК | 709 лв. | 749 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 716 лв. | 756 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 810 лв. | 851 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 817 лв. | 857 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 748 лв. | 788 лв. | ||
| Модел 30  | ДЪБ АМ, БУК | 737 лв. | 778 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 879 лв. | 919 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 846 лв. | 887 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 861 лв. | 902 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 776 лв. | 817 лв. | ||
| Модел 31  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 32  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 33  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 34  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 40  | ДЪБ АМ, БУК | 683 лв. | 724 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 690 лв. | 730 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 784 лв. | 825 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 802 лв. | 842 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 730 лв. | 771 лв. | ||
| Модел 41  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 42  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Модел 43  | ДЪБ АМ, БУК | 799 лв. | 840 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 806 лв. | 846 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 911 лв. | 952 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 969 лв. | 1010 лв. | ||
| БЯЛ НА ПОРИ | 846 лв. | 887 лв. | ||
| Посочените цени са на дребно без включен ДДС. | ||||
Серии
Интериорни врати естествен фурнир:
Standart Akord
 Akord Alegro
 Alegro Bergamo
 Bergamo Bonalana
 Bonalana Damier
 Damier Domino
 Domino Elegant
 Elegant Inspira
 Inspira Janov
 Janov Karolina
 Karolina Klara
 Klara Kuk
 Kuk Lotos
 Lotos Marine
 Marine Milano
 Milano Note
 Note Palermo
 Palermo Roma
 Roma Softline
 Softline Sport
 Sport Swing
 Swing Tarugo
 Tarugo Tenga
 Tenga Variant
 Variant Venecia
 Venecia 
        Интериорни врати гланц:
Glanz 
        Интериорни врати металик:
Metalik 
        Интериорни врати масив:
Frymburk Lenora
 Lenora House
 House Linea
 Linea 
        Интериорни врати стъкло:
Стъкло 
      
 
    
 
     


