Клас Луксозен - Sport
От 01.07.2011г. има промяна в цените.За повече информация се обръщайте на следните тел. или
| Вид | Материал | Каса до 18см. | Каса над 18см. | |
Модел 15![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 595 лв. | 636 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 602 лв. | 643 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 694 лв. | 734 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 763 лв. | 803 лв. | ||
| КРУША | 919 лв. | 960 лв. | ||
Модел 17![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 610 лв. | 651 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 616 лв. | 656 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 703 лв. | 744 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 767 лв. | 807 лв. | ||
| КРУША | 926 лв. | 967 лв. | ||
Модел 27![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 636 лв. | 676 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 643 лв. | 683 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 741 лв. | 782 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 799 лв. | 840 лв. | ||
| КРУША | 963 лв. | 1003 лв. | ||
Модел 35![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 595 лв. | 636 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 602 лв. | 643 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 694 лв. | 734 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 763 лв. | 803 лв. | ||
| КРУША | 919 лв. | 960 лв. | ||
Модел 37![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 595 лв. | 636 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 602 лв. | 643 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 694 лв. | 734 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 763 лв. | 803 лв. | ||
| КРУША | 919 лв. | 960 лв. | ||
Модел 47![]() |
ДЪБ АМ, БУК | 651 лв. | 691 лв. | |
| ЯСЕН, МАХАГОН | 657 лв. | 698 лв. | ||
| ЕЛША, ЯВОР ЕВ, БРЕЗА | 756 лв. | 797 лв. | ||
| ЧЕРЕША АМ, ОРЕХ АМ | 806 лв. | 846 лв. | ||
| КРУША | 975 лв. | 1015 лв. | ||
| Посочените цени са на дребно без включен ДДС. | ||||
Серии
Интериорни врати естествен фурнир:
Standart
Akord
Alegro
Bergamo
Bonalana
Damier
Domino
Elegant
Inspira
Janov
Karolina
Klara
Kuk
Lotos
Marine
Milano
Note
Palermo
Roma
Softline
Sport
Swing
Tarugo
Tenga
Variant
Venecia
Интериорни врати гланц:
Glanz
Интериорни врати металик:
Metalik
Интериорни врати масив:
Frymburk
Lenora
House
Linea
Интериорни врати стъкло:
Стъкло








